本品にはクルクミンとビサクロンが含まれます。クルクミンとビサクロンは、健康な人の肝機能酵素(γ-GTP、AST、ALT)値の改善に役立つ機能があることが報告されています。γ-GTP値とAST値とALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。なお、本品は肝機能酵素値の異常の値を改善するものではありません。これらの値が異常を示した場合は医療機関の受診をお勧めします。
| 【原材料名】 | 麦芽糖(国内製造)、秋ウコンエキス/セルロース、ウコン色素、ショ糖エステル、ナイアシン、V.B6、V.B1、光沢剤、V.B2、微粒二酸化ケイ素 |
|---|---|
| 【栄養成分表示】3粒(1.0g)当たり | エネルギー3.8kcal、たんぱく質0.020~0.070g、脂質0~0.040g、炭水化物0.86g、食塩相当量0~0.0010g、鉄0~0.15mg、ビタミンB1 5.0mg、ビタミンB2 3.0mg、ビタミンB6 5.0mg、ナイアシン12mg 機能性関与成分: クルクミン30mg、ビサクロン400μg |
| 【保存方法】 | 高温、多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
| 【賞味期限】 | 製造後25ヶ月(賞味期間については、保管期間も含まれるため短い場合もございます。) |
| 【アレルギー表示】 | (特定原材料とそれに準ずるもの) なし |
| 【ご注意】 |
|
※お支払い方法によっては、別途お支払い手数料がかかる場合がございます。お支払い方法について
本品にはクルクミン、ビサクロン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。クルクミンとビサクロンは、BMIが高めで血中肝機能酵素(γ-GTP、AST、ALT)値が正常域でやや高めの健康な人の肝機能酵素値の改善に役立つ機能があることが報告されています。γ-GTP値とAST値とALT値は肝臓の健康状態を示す指標の一つです。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンにはBMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪及び皮下脂肪)を減らす機能が報告されています。
| 【原材料名】 | 麦芽糖(国内製造)、秋ウコンエキス、ブラックジンジャー抽出物/セルロース、ウコン色素、ショ糖エステル、CMC、ナイアシン、V.B6、光沢剤、V.B2、微粒二酸化ケイ素 |
|---|---|
| 【栄養成分表示】4粒(1.32g当たり) | エネルギー 5.1kcal、たんぱく質 0~0.12g、脂質 0.020~0.080g、炭水化物 1.11g、食塩相当量 0~0.0090g、鉄 0~0.10mg、ビタミンB2 3.0mg、ビタミンB6 5.0mg、ナイアシン12mg 機能性関与成分: クルクミン30mg、ビサクロン400μg、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン12mg |
| 【保存方法】 | 高温、多湿、直射日光を避けて保存してください。 |
| 【賞味期限】 | 製造後25ヶ月(賞味期間については、保管期間も含まれるため短い場合もございます。) |
| 【アレルギー表示】 | (特定原材料とそれに準ずるもの) なし |
| 【ご注意】 |
|
※お支払い方法によっては、別途お支払い手数料がかかる場合がございます。お支払い方法について